|
RN-CD-0001 | Roxton Falls 1850 –1940, comté de Shefford, paroisse Saint-Jean-Baptiste, 2962 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0002 | Béthanie 1916 – 1940, comté de Shefford, paroisse Très-Saint-Enfant-Jésus-d'Ély, 208 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0003 | Vaudreuil 1773 – 1858, comté de Vaudreuil, paroisse Saint-Michel, 2775 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0004 | Vaudreuil 1859 – 1942, comté de Vaudreuil, paroisse Saint-Michel, 2404 fichiers-images
|
|
RN-CD-0005 | Wotton 1850 – 1940, comté de Wolfe, paroisse Saint-Hippolyte, 2719 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0006 | Warwick, 1857-1940, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Médard, 2868 fichiers-images
|
|
RN-CD-0007 | Roxton Pond, 1876-1942, comté de Shefford, paroisse Église-Baptiste : 365 fichiers-images
|
|
RN-CD-0008 | Montréal, paroisse Saint-Patrick, 1850-1899 : 2463 fichiers-images
|
|
RN-CD-0009 | Montréal, paroisse Saint-Patrick, 1850-1941, 2706 fichiers-images
|
|
RN-CD-0010 | Terrebonne, paroisse Saint-Louis-de-France, 1720-1814 : 1193 fichiers-images
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0011 | Terrebonne, paroisse Saint-Louis-de-France, 1815-1871 : 1607 fichiers-images
|
|
RN-CD-0012 | Terrebonne, paroisse Saint-Louis-de-France,1872-1939 : 2260 fichiers-images
|
|
RN-CD-0013 | Saint-Angèle-de-Monnoir 1865 – 1940, comté de Rouville, paroisse Sainte-Angèle, 1274 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0014 | Saint-Placide 1850 – 1939, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Placide, 1340 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0015 | Thetford Mines, comté de Mégantic, paroisse Saint-Alphonse 1886 - 1919, 2538 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0016 | Thetford Mines, comté de Mégantic, paroisse Saint-Alphonse 1820 - 1940, 2615 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0017 | Thetford Mines, comté de Mégantic, paroisse Saint-Maurice 1906 - 1940, 1431 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0018 | Black Lake (Lac-Noir) 1890 - 1940, comté de Mégantic, paroisse Saint-Désiré, 1793 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0019 | Saint-Elzéar-de-Linière 1846 - 1940, comté de Beauce, paroisse Saint-Elzéar, 2449 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0020 | Sainte-Hénédine 1852 - 1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Hénédine, 1419 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0021 | Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir), comté de Rouville, paroisse Église Évangéliste Baptiste 1853 - 1940, 592 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0022 | Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir), comté de Rouville, paroisse Saint-Nom-de-Marie 1801 - 1849, 2657 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0023 | Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir), comté de Rouville, paroisse Saint-Nom-de-Marie 1850 - 1940, 3634 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0024 | Sainte-Clotilde-de-Horton 1869 - 1940, comté d'Arthabaska, paroisse Sainte-Clotilde, 1408 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0025 | Saint-Albert-de-Warwick 1876 – 1940, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Albert, 830 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0026 | Sainte-Élisabeth-de-Warwick 1880 – 1940, comté d'Arthabaska, paroisse Sainte-Élisabeth, 633 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0027 | Saint-Augustin-de-Woburn 1898 – 1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Augustin, 49 dossiers, 532 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0028 | Grande-Vallée 1881 – 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-François-Xavier, 67 dossiers, 693 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0029 | Fournier 1867 – 1939, comté de Prescott (Ontario), paroisse Saint-Bernard, 1089 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0030 | Embrun 1858 – 1939, comté de Russell (Ontario), paroisse Saint-Jacques, 2537 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0031 | Clarence Creek 1855 – 1939, comté de Russell (Ontario), paroisse Sainte-Félicité, 1942 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0032 | L'Orignal 1835 – 1939, comté de Prescott (Ontario), paroisse Saint-Jean-Baptiste, 2584 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0033 | Milton 1854 – 1940, comté de Shefford, paroisse Saint-Valérien, 1924 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0034 | Isle-aux-Coudres, comté de Charlevoix, paroisses Saint-Bernard 1929 – 1940 et Saint-Louis 1741 – 1940, 2238 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0035 | Saint-Antoine-Abbé (Franklin) 1860 - 1940, comté de Huntingdon, paroisse Saint-Antoine-Abbé, 1568 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0036 | Standon 1872 - 1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Léon-de-Standon, 1669 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0037 | Saint-Eustache 1769 - 1805, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 2048 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0038 | Saint-Eustache 1806 - 1837 , comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 1732 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0039 | Saint-Eustache 1837 - 1874, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 1666 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0040 | Saint-Eustache 1875 - 1910, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache,1652 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0041 | Saint-Eustache 1911 - 1939,comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 1229 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0042 | Contrecoeur 1668 - 1845, comté de Verchères, paroisse Sainte-Trinité, 2277 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0043 | Contrecoeur 1846 - 1919, comté de Verchères, paroisse Sainte-Trinité, 2289 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0044 | Contrecoeur 1920 - 1942, comté de Verchères, paroisse Sainte-Trinité, 1083 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0045 | Percé 1801 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Michel, 2555 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0046 | Sainte-Julie 1852 - 1941, comté de Verchères, paroisse Sainte-Julie. 2505 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0047 | Saint-Amable 1913 - 1941, comté de Verchères, paroisse Saint-Amable, 444 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0048 | Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée), comté de Verchères, paroisse Sainte-Théodosie, 1880 - 1941, 378 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0049 | Varennes 1693 - 1787, comté de Verchères, paroisse Sainte-Anne, 3842 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0050 | Varennes 1780 - 1857,comté de Verchères, paroisse Sainte-Anne, 2334 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0051 | Varennes 1858 - 1941, comté de Verchères, paroisse Sainte-Anne, 2705 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0052 | Verchères 1727 - 1821, comté de Verchères, paroisse Saint-François-Xavier, 2991 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0053 | Verchères 1822 - 1941, comté de Verchères, paroisse Saint-François-Xavier, 3613 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0054 | Saint-André-Est 1833 - 1942, comté d'Argenteuil, paroisse Saint-André-d'Argenteuil, 2366 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0055 | Saint-Hermas 1837 - 1939, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Hermas, 1957 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0056 | Arvida, comté de Chicoutimi, paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 1927 – 1940, Greffe de la ville 1931 – 1939, Paroisse United Church 1927 - 1941, 986 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0057 | Ange-Gardien 1857 - 1940, comté de Rouville, paroisse Saint-Ange-Gardien, 2005 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0058 | Saint-Sébastien 1869 - 1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Sébastien, 1481 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0059 | Cap-d'Espoir 1867 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Joseph, 1333 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0060 | Chandler 1915 - 1941,comté de Gaspé, paroisse Saint-Cœur-de-Marie, 624 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0061 | Pabos 1864 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Sainte-Adélaïde, 1275 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0062 | Newport 1869 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Dominique, 1448 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0063 | Saint-Côme-de-Kennebec 1871 - 1940, comté de Beauce, paroisse Saint-Côme, 1583 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0064 | Saint-Isidore 1834 - 1899, comté de Dorchester, paroisse Saint-Isidore, 1343 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0065 | Saint-Isidore 1834 - 1899, comté de Dorchester, paroisse Saint-Isidore, 1548 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0066 | Magog, comté de Stanstead, paroisse Saint-Patrice 1861 - 1919, 2491 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0067 | Magog, comté de Stanstead, paroisse Saint-Patrice 1861 - 1919, 1605 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0068 | Magog, comté de Stanstead, paroisse Sainte-Marguerite-Marie 1921 - 1940, 843 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0069 | Napierville 1880 - 1940, comté de Napierville, paroisse Saint-Cyprien-de-Léry, 2952 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0070 | Napierville 1880 - 1940, comté de Napierville, paroisse Saint-Cyprien-de-Léry, 2229 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0071 | Princeville 1848 - 1899, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Eusèbe-de Stanfold, 1800 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0072 | Princeville 1848 - 1899, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Eusèbe-de Stanfold, 1458 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0073 | Richelieu 1868 - 1940, comté de Rouville, paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours, 922 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0074 | Port-Alfred 1918 - 1940,comté de Chicoutimi, paroisse Saint-Édouard, 799 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0075 | Saint-Timothée 1823- 1940, comté de Beauharnois, paroisse Saint-Timothée, 3389 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0076 | Saint-Alphonse-de-Rodriguez 1844- 1940, comté de Joliette, paroisse Saint-Alphonse, 1429 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0077 | Valleyfield, comté de Beauharnois, cathédrale Sainte-Cécile 1858 - 1899, 2923 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0078 | Valleyfield, comté de Beauharnois, cathédrale Sainte-Cécile 1900 - 1929, 3290 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0079 | Valleyfield, comté de Beauharnois, cathédrale Sainte-Cécile 1930 – 1940 et paroisse, Sacré-Cœur 1928 - 1940, 1427 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0080 | Montréal, paroisse Saint Anthony of Padua 1884 - 1941, 3094 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0081 | Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 1681 - 1839, 2532 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0082 | Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 1840 - 1899, 2980 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0083 | Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 1900 – 1940, index, Hospice Sainte-Anne 1927-1940, 2680 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0084 | Saint-Philippe 1753 - 1823, comté de Laprairie, paroisse Saint-Jean-François-Régis, 2095 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0085 | Saint-Philippe 1823 – 1942 et index, comté de Laprairie, paroisse Saint-Jean-François-Régis 2776 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0086 | La Prairie 1670 – 1775, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine 3340 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0087 | La Prairie 1776 – 1849, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine 3598 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0088 | La Prairie 1849 – 1922, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine 2944 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0089 | La Prairie 1922 – 1941 + index, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine, 1584 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0090 | La Prairie , paroisses protestantes, comté de Laprairie, Saint Luke Anglican Church 1830 - 1886, Presbyterian Church 1828 - 1914, 828 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0091 | Saint-Hubert, 3 paroisses, comté de Chambly, Saint-Hubert 1862 – 1941, Saint-Jean-Eudes 1925 - 1941, Saint Margaret Anglican Church 1927 - 1941 1541 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0092 | Saint-Hilaire, comté de Rouville, Saint-Hilaire 1799-1940 2360 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0093 | LeMoyne, 2 paroisses, comté de Chambly, Saint-Josaphat 1915 - 1941, Saint-Maxime 1918 - 1941 547 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0094 | Saint-Lambert, comté de Chambly, Saint-Lambert 1895 - 1941, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 1923 - 1941, Civil : municipal 1914 929 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0095 | Saint-Lambert, comté de Chambly, 6 paroisses protestantes 2713 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0096 | Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1698 - 1759 1541 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0097 | Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1760-1833 2743 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0098 | Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1834-1912 2204 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0099 | Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1912-1941 + index 1274 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0100 | Sabrevois, comté d'Iberville, paroisse Sainte-Anne 1886 - 1942 Episcopal Church 1848 - 1910 921 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0101 | Saint-Hippolyte, comté de Terrebonne, Saint-Hippolyte-de-Kilkenny 1866 - 1939 904 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0102 | Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Benoît 1799 - 1829 1633 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0103 | Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Benoît 1830-1869 1552 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0104 | Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Benoît 1870 - 1939 1457 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0105 | Saint-Augustin, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Augustin 1838-1879 1249 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0106 | Saint-Augustin, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Augustin 1880-1939 1058 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0107 | Sainte-Monique, comté de Deux-Montagnes, paroisse Sainte-Monique 1872-1939 975 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0108 | Sainte-Marguerite, comté de Terrebonne, paroisse Sainte-Marguerite 1866-1939 1093 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0109 | Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1706-1789 2726 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0110 | Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1782-1819 2266 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0111 | Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1817-1859 2538 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0112 | Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1860-1941 2907 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0113 | Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Cœur-de-Marie 1911 - 1941, Saint Stephen Anglican Church 1819 - 1941, Methodist Church 1851 - 1912 2441 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0114 | Saint-Germain-de-Grantham, comté de Drummond, paroisse Saint-Germain 1857-1940 2441 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0115 | Sherbrooke, comté de Sherbrooke, paroisse Saint-Jean-Baptiste 1884-1919, 2705 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0116 | Sherbrooke, comté de Sherbrooke, paroisse Saint-Jean-Baptiste 1920-1940, 2140 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0117 | Saint-Sébastien, comté d'Iberville, paroisse Saint-Sébastien 1864-1940 1418 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0118 | Alfred, comté de Prescott, Ontario 1871-1940 1381 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0119 | Rockland, comté de Russell, Ontario, 1887-1939 910 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0120 | Saint-Georges, comté de Beauce, paroisse Saint-Georges 1841-1909 2698 fichiers-images.
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0121 | Saint-Georges, comté de Beauce, paroisse Saint-Georges 1910-1940, liste d'immigrants allemands 2204 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0122 | Saint-Constant, comté de Laprairie, paroisse Saint-Constant 1752-1839 2507 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0123 | Saint-Constant, comté de Laprairie, paroisse Saint-Constant 1840-1941, Baptist Church 1904-1941 2784 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0124 | Greenfield Park , comté de Chambly, (4 paroisses) Saint-Anastase 1939 – 1941, Saint Paul Anglican Church 1918 – 1941, Methodist Church 1920 – 1925, United Church 1926 - 1941 833 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0125 | Île Perrot, comté de Vaudreuil, paroisse Saint-Jeanne-de-Chantal 1786-1941 2234 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0126 | Delisle, comté de Lac-Saint-Jean, paroisse Saint-Coeur-de-Marie 1889-1941 1741 fichiers-images.
|
|
RN-CD-0127 | Laterrière 1855-1940 et index, comté de Chicoutimi, paroisse Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception
|
|
RN-CD-0128 | Sacré-Coeur-de-Marie 1879-1940, comté de Mégantic, paroisse Très-Saint-Coeur-de-Marie
|
|
RN-CD-0129 | Rigaud 1802-1859, comté de Vaudreuil, paroisse Sainte-Madeleine
|
|
RN-CD-0130 | Rigaud 1860-1909, comté de Vaudreuil, paroisse Sainte-Madeleine
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0131 | Rigaud 1910-1941, comté de Vaudreuil, paroisse Sainte-Madeleine, Chapelle du noviciat Saint-Viateur 1940-1942, Jardin de l'Enfance 1935-1936
|
|
RN-CD-0132 | Acton Vale 1859-1909, comté de Bagot, paroisse Saint-André-d'Acton
|
|
RN-CD-0133 | Acton Vale 1910-1940, comté de Bagot, paroisse Saint-André-d'Acton et 2 paroisses protestantes
|
|
RN-CD-0134 | Beloeil 1772-1839, comté de Verchères, paroisse Saint-Mathieu
|
|
RN-CD-0135 | Beloeil 1840-1875, comté de Verchères, paroisse Saint-Mathieu
|
|
RN-CD-0136 | Beloeil 1870-1941, comté de Verchères, paroisse Saint-Mathieu
|
|
RN-CD-0137 | Sorel 1670-1839 + index, comté de Richelieu, paroisse Saint-Pierre
|
|
RN-CD-0138 | Sorel 1840-1869, comté de Richelieu, paroisse Saint-Pierre
|
|
RN-CD-0139 | Sorel 1870-1889, comté de Richelieu, paroisse Saint-Pierre
|
|
RN-CD-0140 | Sorel 1890-1909, comté de Richelieu, paroisse Saint-Pierre
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0141 | Sorel 1910-1929, comté de Richelieu, paroisse Saint-Pierre
|
|
RN-CD-0142 | Sorel 1930-1942, comté de Richelieu, paroisse Saint-Pierre
|
|
RN-CD-0143 | Sorel (2 paroisses) 1810-1940, comté de Richelieu, paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours 1911-1940, Anglican Christ Church 1810-1939
|
|
RN-CD-0144 | Angers 1864-1941, comté de Papineau, paroisse Ange-Gardien
|
|
RN-CD-0145 | Papineauville 1853-1941, comté de Papineau, paroisse Sainte-Angélique
|
|
RN-CD-0146 | Sainte-Lucie-des-Laurentides 1878-1939, comté de Terrebonne, paroisse Sainte-Lucie-de-Doncaster
|
|
RN-CD-0147 | Saint-Canut 1886-1939, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Canut
|
|
RN-CD-0148 | Saint-Colomban 1836-1939, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Colomban
|
|
RN-CD-0149 | Saint-Frédéric 1852-1941, comté de Beauce, paroisse Saint-Frédéric
|
|
RN-CD-0150 | Val-Racine 1893-1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Léon
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0151 | Lac-Mégantic 1884-1919, comté de Frontenac, paroisse Sainte-Agnès
|
|
RN-CD-0152 | Lac-Mégantic 1920-1940, comté de Frontenac , paroisse Sainte-Agnès
|
|
RN-CD-0153 | Saint-Joseph-de-Beauce 1738-1859, comté de Beauce, paroisse Saint-Joseph
|
|
RN-CD-0154 | Saint-Joseph-de-Beauce 1860-1919, comté de Beauce, paroisse Saint-Joseph
|
|
RN-CD-0155 | Saint-Joseph-de-Beauce 1920-1940 + autres, comté de Beauce, paroisse Saint-Joseph
|
|
RN-CD-0156 | Beauceville 1765-1859, comté de Beauce, paroisse Saint-François d'Assise
|
|
RN-CD-0157 | Beauceville 1860-1899, comté de Beauce, paroisse Saint-François d'Assise
|
|
RN-CD-0158 | Beauceville 1900-1919, comté de Beauce, paroisse Saint-François d'Assise
|
|
RN-CD-0159 | Beauceville 1920-1940, comté de Beauce, paroisse Saint-François d'Assise
|
|
RN-CD-0160 | Barachois (3 paroisses) 1823-1941, comté de Gaspé, Saint-Pierre-de-la-Malbaie : 1865 – 1941; Anglican Church, 1823 – 1892; Methodist Chuch, 1823 – 1892
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0161 | Cap-aux-Os 1876-1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Jean-Baptiste 1895–1941, Methodist Church 1876–1941, + Sainte-Thérèse-de-Gaspé, paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 1927–1941
|
|
RN-CD-0162 | Gaspé (3 paroisses) 1828-1941, comté de Gaspé, paroisse cathédrale Christ-Roi 1869 – 1941, Anglican Church 1828 – 1941, Methodist Church 1859 – 1937
|
|
RN-CD-0163 | Sainte-Anne-des-Monts 1815-1941, comté de Gapsé, paroisse Sainte-Anne-des-Monts
|
|
RN-CD-0164 | Frampton 1828-1919, comté de Dorchester, paroisse Saint-Édouard
|
|
RN-CD-0165 | Frampton 1835-1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Édouard + Church of England 1835 – 1857, Protestants 1858 – 1940
|
|
RN-CD-0166 | Mont-Louis 1867-1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Maxime
|
|
RN-CD-0167 | Rivière-de-la-Madeleine 1874-1941, comté de Gaspé, paroisse Sainte-Marie-Madeleine
|
|
RN-CD-0168 | Péninsula 1873-1941, comté de Gaspé, Anglican Church
|
|
RN-CD-0169 | Percé / Cape Cove 1824-1941, comté de Gaspé,
|
|
RN-CD-0170 | Sandy Beach 1854-1941, comté de Gaspé, Anglican Church
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0171 | Cap-Chat 1864-1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Norbert
|
|
RN-CD-0172 | L'Anse-au-Griffon et Saint-Joachim de la Tourelle 1879-1941, comté de Gaspé, paroisses Saint-Joseph et Saint-Joachim
|
|
RN-CD-0173 | Drummondville 1816 - 1889, comté de Drummond, paroisse Saint-Frédéric
|
|
RN-CD-0174 | Drummondville 1890-1929, comté de Drummond, paroisse Saint-Frédéric
|
|
RN-CD-0175 | Drummondville 1930-1940, comté de Drummond, paroisse Saint-Frédéric
|
|
RN-CD-0176 | Drummondville, comté de Drummond, paroisse Saint-Joseph-de-Grantham : 1936 – 1940; paroisse Saint-Simon : 1936 – 1940; paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus : 1937 – 1940
|
|
RN-CD-0177 | Comté de Charlevoix, volet 1 Baie Sainte-Catherine, paroisse Saint-Firmin 1901-1940, Clermont, paroisse Saint-Philippe 1931-1940, Pointe-au-Pic, paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus 1912-1940, Saint-Fidèle-de-Mount-Murray, paroisse Saint-Fidèle 1855-1940
|
|
RN-CD-0178 | Beauharnois 1818-1869, comté de Beauharnois, paroisse Saint-Clément
|
|
RN-CD-0179 | Beauharnois 1870-1909, comté de Beauharnois, paroisse Saint-Clément
|
|
RN-CD-0180 | Beauharnois 1910-1940, comté de Beauharnois, paroisse Saint-Clément
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0181 | Beauharnois 1834-1940, comté de Beauharnois, Églises protestantes
|
|
RN-CD-0182 | Vallée-Jonction 1899-1940, comté de Beauce, paroisse L'Enfant-Jésus
|
|
RN-CD-0183 | Saint-Roch-de-L'Achigan 1787-1836, comté de L'Asssomption, paroisse Saint-Roch-de-L'Achigan
|
|
RN-CD-0184 | Saint-Roch-de-L'Achigan 1837-1942, comté de L'Asssomption, paroisse Saint-Roch-de-L'Achigan
|
|
RN-CD-0185 | Saint-Benjamin 1900-1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Benjamin
|
|
RN-CD-0186 | Notre-Dame-des-Bois 1878-1940, comté de Frontenac, paroisse Notre-Dame-des-Bois
|
|
RN-CD-0187 | Saint-Mathias-sur-Richelieu 1739-1839, comté de Rouville, paroisse Saint-Mathias-de-la-Pointe-à-Claire
|
|
RN-CD-0188 | Saint-Mathias-sur-Richelieu 1840-1940 + index, comté de Rouville, paroisse Saint-Mathias-de-la-Pointe-à-Claire
|
|
RN-CD-0189 | Saint-Basile-le-Grand 1871-1967, comté de Chambly, paroisse Saint-Basile-le-Grand
|
|
RN-CD-0190 | Lac-Etchemin 1867-1940, comté de L'Asssomption, paroisse Sainte-Germaine
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0191 | Saint-Évariste-de-Forsyth 1855-1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Élie
|
|
RN-CD-0192 | Saint-Élie-d'Orford 1887-1940, comté de Richmond, paroisse Saint-Roch-de-L'Achigan
|
|
RN-CD-0193 | Sainte-Claire 1824-1879, comté de Dorchester, paroisse Sainte-Claire
|
|
RN-CD-0194 | Sainte-Claire 1880-1940, comté de Dorchester, paroisse Sainte-Claire
|
|
RN-CD-0195 | Cranbourne 1883-1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Odilon-de-Cranbourne
|
|
RN-CD-0196 | Saint-Norbert-D'Arthabaska 1850-1940, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Norbert
|
|
RN-CD-0197 | Saint-Lin 1835-1899, comté de L'Assomption, paroisse Saint-Lin-des-Laurentides
|
|
RN-CD-0198 | Saint-Lin 1900-1940, comté de L'Assomption, paroisse Saint-Lin-des-Laurentides
|
|
RN-CD-0199 | Saint-Adolphe-de-Dudswell 1888-1940, comté de Wolfe, paroisse Saint-Adolphe
|
|
RN-CD-0200 | Saint-Lazare 1849-1940, comté de Bellechasse, paroisse Saint-Lazare
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0201 | Saint-Joachim-de-Shefford 1860-1940, comté de Shefford, paroisse Saint-Joachim
|
|
RN-CD-0202 | Saint-Méthode-de-Frontenac 1889-1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Méthode
|
|
RN-CD-0203 | Saint-Valère 1861-1940, comté de Arthabaska, paroisse Saint-Valère-de-Bulstrode
|
|
RN-CD-0204 | Piopolis 1872-1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Zénon
|
|
RN-CD-0205 | Caughnawaga 1727-1899, comté de Laprairie, paroisse Saint-François-Xavier-du-Sault-Saint-Louis
|
|
RN-CD-0206 | Caughnawaga 1900-1940 + Methodist et United Church, comté de Laprairie, paroisse Saint-François-Xavier-du-Sault-Saint-Louis
|
|
RN-CD-0207 | Saint-Joachim 1687-1941, comté de Montmagny, paroisse Saint-Joachim
|
|
RN-CD-0208 | Saint-Gervais 1780-1819, comté de Bellechasse, paroisse Saints-Gervais-Protais
|
|
RN-CD-0209 | Saint-Gervais 1820-1839, comté de Bellechasse, paroisse Saints-Gervais-Protais
|
|
RN-CD-0210 | Saint-Gervais 1840-1879, comté de Bellechasse, paroisse Saints-Gervais-Protais
|
| [Top of page] |
|
RN-CD-0211 | Saint-Gervais 1880-1940 + index 1780-1849, comté de Bellechasse, paroisse Saints-Gervais-Protais
|
|
