![]() |
![]()
|
|
| Home Page of the Drouin Genealogical Institute | 40 result(s) found and displayed |
|
Papineau - Ripon | ||
| Number : N-0401 | Details | |
| Baptêmes et sépultures (1866 -1901, mariages (1866 - 1964) de St-Casimir de Ripon, diocèse de Gatineau - Hull, [comté de Papineau] Birthes, marriages, burials | ||
|
Gatineau - Wright, Northfield | ||
| Number : N-0402 | Details | |
| Recensement 1871, cantons de Wright et Northfield, [comté de Gatineau] 1871 Census | ||
|
Gatineau - Gatineau | ||
| Number : N-0403 | Details | |
| Baptêmes, mariages et sépultures de St-Jean-Marie-Vianney de Gatineau, (cathédrale de Gatineau - Hull), 1926 - 1985 (juin), 2 volumes, [comté de Hull] Marriages, birthes, burials | ||
|
Papineau - Thurso, Mayo | ||
| Number : N-0404 | Details | |
| Baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Jean-l'Évangéliste de Thurso 1864 - 1900, et Saint-Malachie et Notre-Dame-de-Lumières de Mayo 1886 - 1900, [comté de Papineau] Marriages, birthes, burials | ||
|
Papineau - Angers | ||
| Number : N-0406 | Details | |
| Baptêmes et sépultures de L'Ange-Gardien d'Angers, 1864 - 1900, [comté de Papineau], [éd. SGO] Birthes, burials | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0407 | Details | |
| Mariages de Très-Saint-Rédempteur de Hull 1902 - 1985, [comté de Hull] Marriages | ||
|
Papineau - Papineauville | ||
| Number : N-0408 | Details | |
| Baptêmes, mariages et sépultures de Ste-Angélique de Papineauville, 1853 - 1985, [comté de Papineau] Marriages, birthes, burials | ||
|
Gatineau - Gatineau | ||
| Number : N-0409 | Details | |
| Regroupement des familles de Saint-François-de-Sales de Gatineau, baptêmes et sépultures (1838 - 1900), mariages (1838 - 1973), [comté de Hull] Marriages, birthes, burials | ||
|
Gatineau - Cantley, Poltimore et Val-des-Bois | ||
| Number : N-0410 | Details | |
| Baptêmes, mariages et sépultures des débuts à 1900 de Ste-Élisabeth de Cantley, [comté de Hull], St-Louis de Poltimore et Notre-Dame-de-la-Garde de Val-des-Bois, [comté de Papineau] Marriages, birthes, burials | ||
|
Papineau - Plaisance | ||
| Number : N-0411 | Details | |
| Baptêmes, mariages et sépultures de Coeur-Très-Pur-de-Marie de Plaisance, baptêmes, mariages et sépultures, 1901 - 1985, [comté de Papineau] Marriages, birthes, burials | ||
|
Papineau - Portland | ||
| Number : N-0412 | Details | |
| Recensements de Portland 1861 - 1891, [comté de Papineau] 1861-1891 Censuses | ||
|
Notary - Inventaire du greffe | ||
| Number : N-0413 | Details | |
| Inventaire du greffe de Thomas Vuatier, notaire de Vaudreuil-Soulanges, Ste-Anne-de-Bellevue, L'Île Perrot et Châteauguay, 1751 à 1784 List of notary records | ||
|
Papineau - Bowman, Villeneuve | ||
| Number : N-0414 | Details | |
| Recensements de Bowman et Villeneuve, 1861 à 1891, [canton de Bowman et Villeneuve] 1861-1891 Censuses | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0415 | Details | |
| Répertoire des mariages de la paroisse Sacré-Coeur de Hull, (1946 - 1982), [comté de Hull] Marriages | ||
|
Papineau - Papineau | ||
| Number : N-0416 | Details | |
| Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de Notre-Dame-de-la-Salette et de Saint-Antoine-de-Padoue de Perkins, 1883 - 1900, [comté de Papineau] Marriages, birthes, burials | ||
|
Papineau - Montebello | ||
| Number : N-0417 | Details | |
| Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello, 1815 - 1900, 2e édition revue et augmentée, [comté de Papineau] Marriages, birthes, burials | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0418 | Details | |
| Liste des donateurs pour la décoration de l'église Notre-Dame de Grâce, Hull, Québec, 1892 Local census | ||
|
Papineau - Buckingham | ||
| Number : N-0419 | Details | |
| Recensements des familles de Buckingham au XIXe siècle, (1825, 1861, 1871, 1881, 1891) Prix Percy W. Foy 1993. 1825-1891 Censuses | ||
|
Papineau - Buckingham | ||
| Number : N-0420 | Details | |
| Quatrième recensement du Canada, 1901, province de Québec, ville de Buckingham, 1901, district no 60, comté de Labelle [comté de Papineau] 1901 Census | ||
|
Gatineau - Gatineau | ||
| Number : N-0421 | Details | |
| Index des conjointes paraissant dans les «Mariages du comté de Gatineau» par Lucien Rivest, c.s.v., précédé d'une mise à jour des quatre volumes Marriages (index of women) | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0422 | Details | |
| Répertoire des mariages civils, Palais de Justice de Hull, 1969 - 1993 Marriages | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0423 | Details | |
| Visite des paroissiens du Très-Saint-Rédempteur de Hull, 1927 Local census | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0424 | Details | |
| Mariages de Notre-Dame-de-Lorette de Hull (1915 -1991) Marriages | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0425 | Details | |
| Mariages de Saint-Raymond-de-Pennafort de Hull (1944 -1991) Marriages | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0426 | Details | |
| Mariages de Saint-Jean-Bosco de Hull (1945 -1991) Marriages | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0427 | Details | |
| Mariages de Sainte-Bernadette-Soubirous de Hull (1938 -1991) Marriages | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0428 | Details | |
| Troisième recensement du Canada, province de Québec, ville de Hull, 1901 1901 Census | ||
|
Ontario (Ottawa-Carleton) - Ottawa | ||
| Number : N-0429 | Details | |
| Recensement nominatif des familles du village d'Aylmer, (comté d'Ottawa), 1851, édition bilingue 1851 Census | ||
|
Gatineau - Hull | ||
| Number : N-0430 | Details | |
| Liste alphabétique des paroissiens de Notre-Dame-de-Grâce de Hull en 1908 et leur contribution au support Local census | ||
|
Genealogy - Index onomastique | ||
| Number : N-0432 | Details | |
| Index onomastique de L'Outaouais généalogique, volumes I à V, 1979 - 1983 Index of review | ||
|
Papineau - Buckingham | ||
| Number : N-0433 | Details | |
| Recensement de la paroisse de St-Grégoire-de-Nazianze de Buckingham pour l'année 1902, index 1902 local census | ||
|
Gatineau - Bois-Franc | ||
| Number : N-0434 | Details | |
| Le livre des âmes de la mission de Saint-Boniface d'Egan à Bois-Franc, 1888, [comté de Gatineau] Burials | ||
|
New York - Troy | ||
| Number : N-0436 | Details | |
| Saint. Jean Baptiste, Troy, New York, baptisms august, 1852 to december, 1970 Birthes | ||
|
New Hampshire - Manchester | ||
| Number : N-0437 | Details | |
| Miscellaneous Funeral Records 1890 - 1952, furnished by Phaneuf Funeral Homes, Manchester, New Hampshire Funeral records | ||
|
New Hampshire - Manchester | ||
| Number : N-0438 | Details | |
| Blessed Sacrament Church, Manchester, New Hampshire, marriages: 1903 - 1992, 275 pages, burials: 1938 - 1992 marriages and burials | ||
|
New Hampshire - Jaffrey | ||
| Number : N-0440 | Details | |
| Saint. Patrick, Jaffrey, New Hampshire, burials may, 1887 to decembrer, 1998 burials | ||
|
New Hampshire - Allenstown | ||
| Number : N-0442 | Details | |
| Deaths 1888 - 1995, Allenstown, New Hampshire burials | ||
|
New Hampshire - Laconia | ||
| Number : N-0443 | Details | |
| Marriages 1826 - 1892, civil record, Town of Laconia, New Hampshire marriages | ||
|
New Hampshire - Manchester | ||
| Number : N-0445 | Details | |
| J. N. Bouffard & Sons Funeral Homes, Manchester, New Hampshire december, 1911 to april, 1915 & december, 1921 to december, 1977, (2 vol.: A to H, H to Z) Funeral Records | ||
|
New York - Whitehall | ||
| Number : N-0448 | Details | |
| Baptisms Notre-Dame-des-Victoires, Whitehall, New York, november, 1844 to december, 1997, (2 vol.: part I, A - J, part II, J - Z Birthes | ||
|
New Search
Home Page of the Drouin Genealogical Institute |