![]() |
![]()
|
|
| Home Page of the Drouin Genealogical Institute | 41 result(s) found and displayed |
|
Drummond - Comté | ||
| Number : N-0702 | Details | |
| Comté DRUMMOND, Drummondville (Début à 1970), sauf St-Frédéric 1965-1970, mariages Marriages | ||
|
Frontenac - Comté | ||
| Number : N-0703 | Details | |
| Comté FRONTENAC, Div. recensement (Début à 1980), mariages Marriages | ||
|
Nicolet - Comté | ||
| Number : N-0704 | Details | |
| Comté NICOLET, (Début à 1975), mariages Marriages | ||
|
Sherbrooke, Richmond, Stanstead, Wolfe, Compton - District St-François | ||
| Number : N-0705 | Details | |
| NON-CATHOLIQUES, (naissances) District judiciaire St-François (1815 - 1879 inclus.), Naissances, 16 confessions religieuses Birthes, protestant | ||
|
Sherbrooke, Richmond, Stanstead, Wolfe, Compton - District St-François | ||
| Number : N-0706 | Details | |
| NON-CATHOLIQUES, (mariages) District judiciaire St-Françoise, (1815 - 1879 inclus.) 16 confessions religieuses, mariages Marriages | ||
|
Sherbrooke, Richmond, Stanstead, Wolfe, Compton - District St-François | ||
| Number : N-0707 | Details | |
| NON-CATHOLIQUES, (Sépult) District judiciaire St-François, (1815 - 1879 inclus.) 16 confessions religieuses, sépultures Burials, not catholics | ||
|
Shefford - Valcourt | ||
| Number : N-0709 | Details | |
| Comté SHEFFORD, Valcourt, Paroisse Saint-Joseph (Début à 1992), Baptêmes, mariages, sépultures Birthes, marriages, burials | ||
|
Sherbrooke - Comté | ||
| Number : N-0710 | Details | |
| Comté SHERBROOKE, 30 paroisses, Palais de justice (1953 - 1987), mariages Marriages | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke (Saint-Jean-Baptiste) | ||
| Number : N-0712 | Details | |
| SHERBROOKE, Paroisse Saint-Jean-Baptiste, (Début à 1992), Baptêmes, sépultures Birthes, burials | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke (Paroisse St-Michel) | ||
| Number : N-0713 | Details | |
| SHERBROOKE, Paroisse St-Michel, Cathédrale (Début à 1992), Baptêmes Birthes | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke (St-Michel) | ||
| Number : N-0714 | Details | |
| SHERBROOKE, Paroisse St-Michel, Cathédrale (Début à 1992), mariages Marriages | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke (St-Michel) | ||
| Number : N-0715 | Details | |
| SHERBROOKE, Paroisse St-Michel, Cathédrale (Début à 1992), sépultures Burials | ||
|
Saint-Hyacinthe - Saint-Hyacinthe (Notre-Dame du Rosaire) | ||
| Number : N-0716 | Details | |
| Comté ST-HYACINTHE, Notre-Dame du Rosaire (1776 à 1989), mariages Marriages | ||
|
Saint-Hyacinthe - La Présentation, St-Jude, St-Barnabé, St-Thomas d'Aquin, St-Bernard | ||
| Number : N-0717 | Details | |
| Comté ST-HYACINTHE, La Présentation, St-Jude, St-Barnabé, St-Thomas d'Aquin, St-Bernard (début à 1990 inclus.), mariages Marriages | ||
|
Témiscamingue - Comté, partie Nord | ||
| Number : N-0718 | Details | |
| Comté TÉMISCAMINGUE, Partie Nord (début à 1979), mariages Marriages | ||
|
Saint-Maurice - Trois-Rivières (Cathédrale et Vieilles forges) | ||
| Number : N-0719 | Details | |
| TROIS-RIVIÈRES, Cathédrale (1634-1971) et VIEILLES FORGES, (1753 - 1962), mariages Marriages | ||
|
Wolfe - Comté | ||
| Number : N-0720 | Details | |
| Comté WOLFE, (Début à 1992 inclus.), mariages Marriages | ||
|
Yamaska - Saint-Gérard-Majella | ||
| Number : N-0721 | Details | |
| Comté YAMASKA, Saint-Gérard-Majella, Complément, (1906 - 1976), mariages Marriages | ||
|
Stanstead - Comté | ||
| Number : N-0722 | Details | |
| Comté STANSTEAD, (Début à 1992 inclus.), mariages Marriages | ||
|
Richmond, Drummond - Comté | ||
| Number : N-0723 | Details | |
| Comtés RICHMOND et DRUMMOND, Protestant Church Records, Births, Marriages, Deaths (1824-1925), Baptêmes, mariages, sépultures Birthes, marriages, burials, protestant | ||
|
Shefford - Notre-Dame-de-Bon-Secours | ||
| Number : N-0726 | Details | |
| Comté de SHEFFORD, Notre-Dame-de-Bon-Secours de Bonsecours, Baptêmes, mariages, sépultures, annotations marginales Birthes, marriages, burials, marginal notes | ||
|
Stanstead - Coaticook | ||
| Number : N-0728 | Details | |
| Comté de STANSTEAD, St-Edmond de Coaticook (1868-1992), Baptêmes Birthes | ||
|
Stanstead - Coaticook | ||
| Number : N-0729 | Details | |
| Comté de STANSTEAD, St-Edmond de Coaticook (1868-1992), sépultures Burials | ||
|
Stanstead - Baldwin Mills, Barnston, Dixville, Kingscroft, Saint-Herménégilde | ||
| Number : N-0730 | Details | |
| Comté de STANSTEAD, Baldwin Mills (1975-1992), Barnston (1025-1992), Dixville (1916-1992), Kingscroft (1904 - 1983), Saint-Herménégilde (1900-1992), Baptêmes, sépultures Birthes, burials | ||
|
Compton - Johnville, Martinville, Saint-Edwidge, Waterville | ||
| Number : N-0731 | Details | |
| Comté de COMPTON, Johnville (1919-1992), Martinville (1907-1992), Saint-Edwidge (1900-1992), Waterville (1907-1992), Baptêmes, sépultures Birthes, burials | ||
|
Compton - Saint-Thomas-D'Aquin | ||
| Number : N-0732 | Details | |
| Comté de COMPTON, Paroisse St-Thomas-D'Aquin (1855-1992), Baptêmes, sépultures Birthes, burials | ||
|
Montréal - Montréal (St-Émile) | ||
| Number : N-0736 | Details | |
| 25e anniversaire de la paroisse St-Émile 1950-1975 | ||
|
Family - divers | ||
| Number : N-0737 | Details | |
|
Reference - Histoire | ||
| Number : N-0738 | Details | |
| Le Sulte (intégrale de l'oeuvre de Benjamin Sulte: Mélanges historiques, histoire des Canadiens-français, etc.), cédérom pour Windows 98 ou plus, format PDF History (text in French) | ||
|
Reference - Histoire | ||
| Number : N-0739 | Details | |
| Relations des Jésuites et Journal des Jésuites, cédérom pour Windows 98 ou plus, format PDF History (text in French) | ||
|
Family - Arcand | ||
| Number : N-0740 | Details | |
| La famille Arcand à travers les contrats - Volume VII | ||
|
Family - Arcand | ||
| Number : N-0741 | Details | |
| La famille Arcand à travers les contrats - Volume VIII | ||
|
Family - Arcand | ||
| Number : N-0742 | Details | |
| La famille Arcand à travers les contrats - Volume IX | ||
|
Shefford - Lawrenceville | ||
| Number : N-0743 | Details | |
| Paroisse St-Laurent de Lawrenceville, 1922-2002, BMSA Birthes, marriages, burials, marginal notes | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke | ||
| Number : N-0744 | Details | |
| Hôpital général St-Vincent-de-Paul et Hôtel-Dieu de Sherbrooke 1934-1957, Répertoire de baptêmes et sépultures Birthes, burials | ||
|
Sherbrooke - Comté | ||
| Number : N-0745 | Details | |
| Répertoire des mariages du comté de Sherbrooke 1809-1994 en 5 volumes, 33 paroisses ou lieux d'enregistrement marriages | ||
|
Brome - Eastmain | ||
| Number : N-0746 | Details | |
| Paroisse St-Édouard de Eastmain Comté de Brome, 1894-1993, Répertoire de BMSA Births, marriages, burials and marginal notes | ||
|
Shefford - Comté | ||
| Number : N-0747 | Details | |
| Protestants du comté de Shefford 1797-1962, Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures Births, marriages, burials | ||
|
Richmond - St-François-Xavier-de-Brompton | ||
| Number : N-0748 | Details | |
| Répertoire des BMSA de St-François-Xavier-de-Brompton, Comté de Richmond, 1885-2003 Births, marriages, burials and marginal notes | ||
|
Frontenac - comté | ||
| Number : N-0749 | Details | |
| Mariages du comté de Frontenac (2 volumes) 1840-1982 Marriages | ||
|
Compton - comté | ||
| Number : N-0750 | Details | |
| Protestants du comté de Compton 1815-1994, Répertoire des baptêmes Births | ||
|
New Search
Home Page of the Drouin Genealogical Institute |