![]() |
![]()
|
![]() |
Home Page of the Drouin Genealogical Institute | 50 result(s) found and displayed |
Genealogy - Généalogie | ||
Number : PF-001 | Details | |
Généalogies familiales, nos historiques ancêtres les plus remarquables, tome I | ||
Family - Pepin, Léon-Maurice | ||
Number : PF-002 | Details | |
Généalogie ascendante de Léon-Maurice Pepin | ||
Family - Turcotte, Léon et Marie-Anne Doucet | ||
Number : PF-003 | Details | |
Généalogie descendante de Léon Turcotte et Marie-Anne Doucet | ||
Family - Pepin, Pierre et Marguerite Lajeunesse | ||
Number : PF-004 | Details | |
Généalogie descendante de Pierre Pepin et Marguerite Lajeunesse | ||
Family - Leroux, Eugène | ||
Number : PF-005 | Details | |
Généalogie ascendante de Eugène Leroux | ||
Family - Gaumond, Blanche | ||
Number : PF-006 | Details | |
Généalogie ascendante de Blanche Gaumond | ||
Family - Chouinard, Joseph-Ernest | ||
Number : PF-007 | Details | |
Généalogie ascendante de Joseph-Ernest Chouinard, suivie de Notes historiques et familiales par Thérèse Chouinard Boivin | ||
Family - Poitras | ||
Number : PF-008 | Details | |
La Famille Poitras, originaire de la Vallée de la Matapédia, recherche originale de Jacques Poitras | ||
Family - Rocher, Rachel | ||
Number : PF-009 | Details | |
Généalogie ascendante de Rachel Rocher | ||
Family - Clément, Joseph-Édouard | ||
Number : PF-010 | Details | |
Généalogie ascendante de Joseph-Édouard Clément | ||
Family - Laurier, sir Wilfrid | ||
Number : PF-011 | Details | |
Généalogie ascendante de Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada originaire du Québec | ||
Family - Mousseau, Joseph-Alfred | ||
Number : PF-012 | Details | |
Généalogie ascendante de Joseph-Alfred Mousseau, premier ministre du Québec | ||
Family - Ouimet, Gédéon | ||
Number : PF-013 | Details | |
Généalogie ascendante de Gédéon Ouimet, premier ministre du Québec | ||
Family - Trudeau, Pierre Elliott | ||
Number : PF-014 | Details | |
Généalogie ascendante de Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du Canada originaire du Québec | ||
Family - Sabourin, Roger | ||
Number : PF-015 | Details | |
Généalogie ascendante de Roger Sabourin, suivie de Notes historiques et familiales par Roger Sabourin | ||
Family - Sabourin, Roger | ||
Number : PF-016 | Details | |
Généalogie ascendante de Roger Sabourin, suivie de Notes historiques et familiales par Roger Sabourin | ||
Family - Rocan-Bastien, Trefflé | ||
Number : PF-017 | Details | |
Généalogie ascendante de Trefflé Rocan-Bastien | ||
Family - Chauveau, Pierre-Joseph-Olivier | ||
Number : PF-018 | Details | |
Généalogie ascendante de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, premier ministre du Québec | ||
Family - Bastien-Vanasse | ||
Number : PF-019 | Details | |
Les Vanasse-Bastien - La descendance Bastien de François-Noël Vanasse | ||
Family - Duplessis, Maurice | ||
Number : PF-020 | Details | |
Généalogie ascendante de Maurice Duplessis, premier ministre du Québec | ||
Family - Bastien-David | ||
Number : PF-021 | Details | |
Les David-Bastien - La descendance Bastien de Guillaume David | ||
Family - Bastien-Legault | ||
Number : PF-022 | Details | |
Les Legault-Bastien - La descendance Bastien de Noël Legault dit Deslauriers | ||
Family - Bastien-Ouimet | ||
Number : PF-023 | Details | |
Les Ouimet-Bastien - La descendance Bastien de Jean Ouimet | ||
Family - Bastien-Brisson | ||
Number : PF-024 | Details | |
Les Brisson-Bastien - La descendance Bastien de Sébastien Brisson | ||
Family - Bastien-Étienne | ||
Number : PF-025 | Details | |
Les Étienne-Bastien - La descendance Bastien de Sébastien Étienne dit Laprairie | ||
Family - Bastien-Basquin | ||
Number : PF-026 | Details | |
Les Basquin-Bastien - La descendance Bastien de Philippe Basquin | ||
Family - Archambault, Maurice | ||
Number : PF-027 | Details | |
Généalogie ascendante de Maurice Archambault et Thérèse Vézina | ||
Family - Archambault, Maurice | ||
Number : PF-028 | Details | |
Généalogie ascendante de Maurice Archambault et Thérèse Vézina | ||
Family - Lévesque, René | ||
Number : PF-029 | Details | |
Généalogie ascendante de René Lévesque, premier ministre du Québec, tome I | ||
Family - Lévesque, René | ||
Number : PF-030 | Details | |
Généalogie ascendante de René Lévesque, premier ministre du Québec, tome II | ||
Family - Bastien-Rocan | ||
Number : PF-031 | Details | |
Les Rocan-Bastien - La descendance Bastien de Pierre Rocan | ||
Family - Bastien-Rocan | ||
Number : PF-032 | Details | |
Les Rocan-Bastien - La descendance Bastien de Pierre Rocan | ||
Family - Bastien-Rocan | ||
Number : PF-033 | Details | |
Les Rocan-Bastien - La descendance Bastien de Pierre Rocan | ||
Family - Legault dit Deslauriers, Noël | ||
Number : PF-034 | Details | |
L'ancêtre Noël Legault dit Deslauriers | ||
Family - Legault | ||
Number : PF-035 | Details | |
La Legaulterie - mariages 1698-1948 - Legault, Deslauriers et Bastien | ||
Family - Legault | ||
Number : PF-036 | Details | |
La Legaulterie - L'ancêtre Noël Legault dit Deslauriers | ||
Family - Denis, Raymond | ||
Number : PF-037 | Details | |
Généalogie de Raymond DENIS et Pauline Bastien, les familles Bastien, Brulé, Careau et Denis | ||
Family - Brosseau, Suzanne | ||
Number : PF-038 | Details | |
Généalogie ascendante de Suzanne Brosseau | ||
Family - Haworth, Harry | ||
Number : PF-039 | Details | |
Généalogie ascendante de Harry Haworth | ||
Family - Lévesque, Colombe | ||
Number : PF-040 | Details | |
Généalogie ascendante de Colombe Lévesque | ||
Family - Lévesque, Colombe | ||
Number : PF-041 | Details | |
Généalogie ascendante de Colombe Lévesque | ||
Family - Lebel, Jean-Paul | ||
Number : PF-042 | Details | |
Généalogie ascendante de Jean-Paul Lebel | ||
Family - Boivin, Guy | ||
Number : PF-043 | Details | |
Généalogie ascendante de Guy Boivin, suivie de Notes historiques et familiales par Thérèse Chouinard Boivin | ||
Family - Legault | ||
Number : PF-044 | Details | |
La descendance masculine de Noël Legault dit Deslauriers et Marie Besnard (A / I) | ||
Family - Legault | ||
Number : PF-045 | Details | |
La descendance masculine de Noël Legault dit Deslauriers et Marie Besnard (J / Z) | ||
Family - Legault | ||
Number : PF-046 | Details | |
La descendance féminine de Noël Legault dit Deslauriers et Marie Besnard (A / I) | ||
Family - Legault | ||
Number : PF-047 | Details | |
La descendance féminine de Noël Legault dit Deslauriers et Marie Besnard (J / Z) | ||
Family - Blanchette, Françoise | ||
Number : PF-048 | Details | |
Généalogie ascendante de Françoise Blanchette et Étude sur Marie Mainville | ||
Family - Gauthier, Rosario | ||
Number : PF-049 | Details | |
Généalogie ascendante de Rosario Gauthier et L'Album de Rosario Gauthier par Rosario Gauthier | ||
Family - Gauthier, Rosario | ||
Number : PF-050 | Details | |
Généalogie ascendante de Rosario Gauthier et L'Album de Rosario Gauthier par Rosario Gauthier |
New Search
Home Page of the Drouin Genealogical Institute |