![]() |
![]()
|
|
| Home Page of the Drouin Genealogical Institute | 50 result(s) found and displayed |
|
Family - Pratte, Marie-Anne | ||
| Number : PF-051 | Details | |
| Généalogie ascendante de Marie-Anne Pratte, suivie de Notes historiques et familiales par Paul-André Langelier | ||
|
Family - Langelier, J.-Napoléon | ||
| Number : PF-052 | Details | |
| Généalogie ascendante de J.-Napoléon Langelier, suivie de Notes historiques et familiales par Paul-André Langelier | ||
|
Family - Bouchard, Lucien | ||
| Number : PF-053 | Details | |
| Généalogie ascendante de Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, tome I | ||
|
Family - Bouchard, Lucien | ||
| Number : PF-054 | Details | |
| Généalogie ascendante de Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, tome II | ||
|
Family - Daudelin, Marie-Rose | ||
| Number : PF-055 | Details | |
| Généalogie ascendante de Marie-Rose Daudelin | ||
|
Family - Ostiguy, Jean-Paul | ||
| Number : PF-056 | Details | |
| Généalogie ascendante de Jean-Paul Ostiguy | ||
|
Family - Godbout, Adélard | ||
| Number : PF-057 | Details | |
| Généalogie ascendante de Adélard Godbout, premier ministre du Québec | ||
|
Family - Langelier | ||
| Number : PF-058 | Details | |
| Notes complémentaires aux Langelier | ||
|
Family - Trottier, Joseph | ||
| Number : PF-059 | Details | |
| Généalogie ascendante de Joseph Trottier | ||
|
Family - Taillon, Louis-Olivier | ||
| Number : PF-060 | Details | |
| Généalogie ascendante de Louis-Olivier Taillon, Premier ministre du Québec | ||
|
Family - Taschereau, Louis-Alexandre | ||
| Number : PF-061 | Details | |
| Généalogie ascendante de Louis-Alexandre Taschereau, Premier ministre du Québec | ||
|
Family - Rocan | ||
| Number : PF-062 | Details | |
| Les Rocan, pionniers de l'Ouest canadien | ||
|
Family - Martin, Médéric | ||
| Number : PF-063 | Details | |
| Généalogie ascendante de l'honorable Médéric Martin, Maire de Montréal | ||
|
Family - Jetté, François-Xavier (1822 - 1907) et Jetté, Urbain (1627 - 1684) | ||
| Number : PF-064 | Details | |
| Éléments généalogiques sur François-Xavier Jetté (1822 - 1907) et Urbain Jetté (1627 - 1684), préface de René Jetté | ||
|
Family - LaMadeleine, Aurèle | ||
| Number : PF-065 | Details | |
| Généalogie ascendante de Aurèle LaMadeleine | ||
|
Family - LaMadeleine, Aurèle | ||
| Number : PF-066 | Details | |
| Généalogie ascendante de Aurèle LaMadeleine | ||
|
Family - Chrétien, Jean | ||
| Number : PF-067 | Details | |
| Généalogie ascendante de Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, originaire du Québec | ||
|
Family - Chrétien, Jean | ||
| Number : PF-068 | Details | |
| Généalogie ascendante de Jean Chrétien, Premier ministre du Canada, originaire du Québec | ||
|
Family - Perrier, Oscar ; Cyr, Rosa | ||
| Number : PF-069 | Details | |
| Généalogie ascendante de Oscar Perrier et Rosa Cyr, 2 tomes - t. 2 : Générations IX à XII | ||
|
Family - Rhéaume, René | ||
| Number : PF-070 | Details | |
| René Rhéaume 1643..1722 et sa descendance | ||
|
Lac St-Jean - Bagotville | ||
| Number : PF-071 | Details | |
| Répertoire des décès et sépultures de Saint-Alphonse de Bagotville (1844 - 1940) | ||
|
Family - Trottier, Joseph Cléophas Athanase | ||
| Number : PF-072 | Details | |
| Album souvenir, 90e anniversaire de Joseph Cléophas Athanase Trottier / réalisation, Pauline Trottier Bastien | ||
|
Family - Boucher de Boucherville, Charles-Eugène | ||
| Number : PF-073 | Details | |
| Généalogie ascendante de Charles-Eugène Boucher de Boucherville | ||
|
Family - Bouchard, Jeannette | ||
| Number : PF-074 | Details | |
| Généalogie ascendante de Jeannette Bouchard | ||
|
Family - Langlois, Clovis, maire de Boucherville | ||
| Number : PF-075 | Details | |
| Généalogie ascendante de Clovis Langlois, Maire de Boucherville | ||
|
Family - Laflamme, Victor | ||
| Number : PF-076 | Details | |
| Généalogie ascendante de Victor Laflamme | ||
|
Family - Jacob-Bruneau, Antoinette | ||
| Number : PF-077 | Details | |
| Généalogie ascendante de Antoinette Jacob-Bruneau | ||
|
Family - Blanchette, Françoise | ||
| Number : PF-078 | Details | |
| Généalogie ascendante de Irénée Duguay. Suivie [de], Notes historiques et familiales / par Arthur Duguay | ||
|
Family - Jetté, René et Louise Dion | ||
| Number : PF-079 | Details | |
| Généalogie ascendante de René Jetté et Louise Dion | ||
|
Family - Saint-Laurent, Louis Stephen | ||
| Number : PF-080 | Details | |
| Généalogie ascendante de Louis Stephen Saint-Laurent | ||
|
Family - Sauvé, Paul | ||
| Number : PF-081 | Details | |
| Généalogie ascendante de Paul Sauvé | ||
|
Family - Menançon, Henry | ||
| Number : PF-082 | Details | |
| Généalogie ascendante de Henry Menançon | ||
|
Family - Rhéaume, Lucien | ||
| Number : PF-083 | Details | |
| Généalogie ascendante de Lucien Rhéaume | ||
|
Family - Sansoucy, Albert | ||
| Number : PF-084 | Details | |
| Généalogie ascendante de Albert Sansoucy | ||
|
Family - Bachand, Armandine | ||
| Number : PF-085 | Details | |
| Généalogie ascendante de Armandine Bachand | ||
|
Family - Hébert, Rhéa | ||
| Number : PF-086 | Details | |
| Généalogie ascendante de Rhéa Hébert | ||
|
Family - Riel, Louis | ||
| Number : PF-087 | Details | |
| Généalogie ascendante de Louis Riel | ||
|
Family - Chartrand, Arsène | ||
| Number : PF-088 | Details | |
| Généalogie ascendante de Arsène Chartrand | ||
|
Family - Chevalier, Alphé | ||
| Number : PF-089 | Details | |
| Généalogie ascendante d'Alphé Chevalier | ||
|
Family - Chaput-Rolland, Solange | ||
| Number : PF-090 | Details | |
| Généalogie ascendante de Solange Chaput-Rolland | ||
|
Family - Tanguay, Cyprien | ||
| Number : PF-091 | Details | |
| Généalogie ascendante de Cyprien Tanguay | ||
|
Family - Nadeau, Antonio | ||
| Number : PF-092 | Details | |
| Généalogie ascendante d'Antonio Nadeau, tome I | ||
|
Family - Nadeau, Antonio | ||
| Number : PF-093 | Details | |
| Généalogie ascendante d'Antonio Nadeau, tome II | ||
|
Family - Bertrand, Jean-Jacques | ||
| Number : PF-094 | Details | |
| Généalogie ascendante de Jean-Jacques Bertrand | ||
|
Family - Chapleau, J. Adolphe | ||
| Number : PF-095 | Details | |
| Généalogie ascendante de J. Adolphe Chapleau | ||
|
Family - Gauthier, Charles | ||
| Number : PF-096 | Details | |
| Généalogie ascendante de Charles Gauthier et Alice Brien, tome I (Générations I à VIII) | ||
|
Family - Gauthier, Charles | ||
| Number : PF-097 | Details | |
| Généalogie ascendante de Charles Gauthier et Alice Brien, tome II (Générations IX à XIII) | ||
|
Family - Thibodeau, Eugénie | ||
| Number : PF-098 | Details | |
| Généalogie ascendante de Eugénie Thibodeau | ||
|
Family - Julien, Robert | ||
| Number : PF-099 | Details | |
| Généalogie ascendante de Robert Julien, tome I | ||
|
Family - Julien, Robert | ||
| Number : PF-100 | Details | |
| Généalogie ascendante de Robert Julien, tome II | ||
|
New Search
Home Page of the Drouin Genealogical Institute |