![]() |
![]()
|
|
| Home Page of the Drouin Genealogical Institute | 400 result(s) found and displayed |
|
Shefford - Roxton Falls | ||
| Number : RN-CD-0001 (Series: CC-15) | Details | |
| Roxton Falls 1850 1940, comté de Shefford, paroisse Saint-Jean-Baptiste, 2962 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Shefford - Béthanie | ||
| Number : RN-CD-0002 (Series: CC-15) | Details | |
| Béthanie 1916 1940, comté de Shefford, paroisse Très-Saint-Enfant-Jésus-d'Ély, 208 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Vaudreuil - Vaudreuil | ||
| Number : RN-CD-0003 (Series: CC-15) | Details | |
| Vaudreuil 1773 1858, comté de Vaudreuil, paroisse Saint-Michel, 2775 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Vaudreuil - Vaudreuil | ||
| Number : RN-CD-0004 (Series: CC-15) | Details | |
| Vaudreuil 1859 1942, comté de Vaudreuil, paroisse Saint-Michel, 2404 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Wolfe - Wotton | ||
| Number : RN-CD-0005 (Series: CC-15) | Details | |
| Wotton 1850 1940, comté de Wolfe, paroisse Saint-Hippolyte, 2719 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Arthabaska - Warwick | ||
| Number : RN-CD-0006 (Series: CC-15) | Details | |
| Warwick, 1857-1940, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Médard, 2868 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Shefford - Roxton Pond | ||
| Number : RN-CD-0007 (Series: CC-15) | Details | |
| Roxton Pond, 1876-1942, comté de Shefford, paroisse Église-Baptiste : 365 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Montréal - Montréal (Saint-Patrick) | ||
| Number : RN-CD-0008 (Series: CC-15) | Details | |
| Montréal, paroisse Saint-Patrick, 1850-1899 : 2463 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Montréal - Montréal (Saint-Patrick) | ||
| Number : RN-CD-0009 (Series: CC-15) | Details | |
| Montréal, paroisse Saint-Patrick, 1850-1941, 2706 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Terrebonne - Terrebonne (Saint-Louis-de-France) | ||
| Number : RN-CD-0010 (Series: CC-15) | Details | |
| Terrebonne, paroisse Saint-Louis-de-France, 1720-1814 : 1193 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Terrebonne - Terrebonne (Saint-Louis-de-France) | ||
| Number : RN-CD-0011 (Series: CC-15) | Details | |
| Terrebonne, paroisse Saint-Louis-de-France, 1815-1871 : 1607 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Terrebonne - Terrebonne (Saint-Louis-de-France) | ||
| Number : RN-CD-0012 (Series: CC-15) | Details | |
| Terrebonne, paroisse Saint-Louis-de-France,1872-1939 : 2260 fichiers-images Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Rouville - Saint-Angèle-de-Monnoir | ||
| Number : RN-CD-0013 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Angèle-de-Monnoir 1865 1940, comté de Rouville, paroisse Sainte-Angèle, 1274 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Placide | ||
| Number : RN-CD-0014 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Placide 1850 1939, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Placide, 1340 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Mégantic - Thetford Mines (Saint-Alphonse) | ||
| Number : RN-CD-0015 (Series: CC-15) | Details | |
| Thetford Mines, comté de Mégantic, paroisse Saint-Alphonse 1886 - 1919, 2538 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Mégantic - Thetford Mines (Saint-Alphonse) | ||
| Number : RN-CD-0016 (Series: CC-15) | Details | |
| Thetford Mines, comté de Mégantic, paroisse Saint-Alphonse 1820 - 1940, 2615 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Mégantic - Thetford Mines (Saint-Maurice) | ||
| Number : RN-CD-0017 (Series: CC-15) | Details | |
| Thetford Mines, comté de Mégantic, paroisse Saint-Maurice 1906 - 1940, 1431 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Mégantic - Black Lake (Lac-Noir) | ||
| Number : RN-CD-0018 (Series: CC-15) | Details | |
| Black Lake (Lac-Noir) 1890 - 1940, comté de Mégantic, paroisse Saint-Désiré, 1793 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Beauce - Saint-Elzéar-de-Linière | ||
| Number : RN-CD-0019 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Elzéar-de-Linière 1846 - 1940, comté de Beauce, paroisse Saint-Elzéar, 2449 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Dorchester - Sainte-Hénédine | ||
| Number : RN-CD-0020 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Hénédine 1852 - 1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Hénédine, 1419 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Rouville - Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir) | ||
| Number : RN-CD-0021 (Series: CC-15) | Details | |
| Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir), comté de Rouville, paroisse Église Évangéliste Baptiste 1853 - 1940, 592 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Rouville - Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir) | ||
| Number : RN-CD-0022 (Series: CC-15) | Details | |
| Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir), comté de Rouville, paroisse Saint-Nom-de-Marie 1801 - 1849, 2657 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Rouville - Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir) | ||
| Number : RN-CD-0023 (Series: CC-15) | Details | |
| Marieville (Sainte-Marie-de-Monnoir), comté de Rouville, paroisse Saint-Nom-de-Marie 1850 - 1940, 3634 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Arthabaska - Sainte-Clotilde-de-Horton | ||
| Number : RN-CD-0024 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Clotilde-de-Horton 1869 - 1940, comté d'Arthabaska, paroisse Sainte-Clotilde, 1408 fichiers-images. Marriages, birthes, burials (copies of original records) | ||
|
Arthabaska - Saint-Albert-de-Warwick | ||
| Number : RN-CD-0025 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Albert-de-Warwick 1876 1940, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Albert, 830 fichiers-images. | ||
|
Arthabaska - Sainte-Élisabeth-de-Warwick | ||
| Number : RN-CD-0026 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Élisabeth-de-Warwick 1880 1940, comté d'Arthabaska, paroisse Sainte-Élisabeth, 633 fichiers-images. | ||
|
Frontenac - Saint-Augustin-de-Woburn | ||
| Number : RN-CD-0027 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Augustin-de-Woburn 1898 1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Augustin, 49 dossiers, 532 fichiers-images. | ||
|
Gaspé - Grande-Vallée | ||
| Number : RN-CD-0028 (Series: CC-15) | Details | |
| Grande-Vallée 1881 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-François-Xavier, 67 dossiers, 693 fichiers-images. | ||
|
Ontario (Prescott) - Fournier | ||
| Number : RN-CD-0029 (Series: CC-15) | Details | |
| Fournier 1867 1939, comté de Prescott (Ontario), paroisse Saint-Bernard, 1089 fichiers-images. | ||
|
Ontario (Russell) - Embrun | ||
| Number : RN-CD-0030 (Series: CC-15) | Details | |
| Embrun 1858 1939, comté de Russell (Ontario), paroisse Saint-Jacques, 2537 fichiers-images. | ||
|
Ontario (Russell) - Clarence Creek | ||
| Number : RN-CD-0031 (Series: CC-15) | Details | |
| Clarence Creek 1855 1939, comté de Russell (Ontario), paroisse Sainte-Félicité, 1942 fichiers-images. | ||
|
Ontario (Prescott) - L'Orignal | ||
| Number : RN-CD-0032 (Series: CC-15) | Details | |
| L'Orignal 1835 1939, comté de Prescott (Ontario), paroisse Saint-Jean-Baptiste, 2584 fichiers-images. | ||
|
Shefford - Milton | ||
| Number : RN-CD-0033 (Series: CC-15) | Details | |
| Milton 1854 1940, comté de Shefford, paroisse Saint-Valérien, 1924 fichiers-images. | ||
|
Charlevoix - Isle-aux-Coudres | ||
| Number : RN-CD-0034 (Series: CC-15) | Details | |
| Isle-aux-Coudres, comté de Charlevoix, paroisses Saint-Bernard 1929 1940 et Saint-Louis 1741 1940, 2238 fichiers-images. | ||
|
Huntingdon - Saint-Antoine-Abbé (Franklin) | ||
| Number : RN-CD-0035 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Antoine-Abbé (Franklin) 1860 - 1940, comté de Huntingdon, paroisse Saint-Antoine-Abbé, 1568 fichiers-images. | ||
|
Dorchester - Standon | ||
| Number : RN-CD-0036 (Series: CC-15) | Details | |
| Standon 1872 - 1940, comté de Dorchester, paroisse Saint-Léon-de-Standon, 1669 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Eustache | ||
| Number : RN-CD-0037 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Eustache 1769 - 1805, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 2048 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Eustache | ||
| Number : RN-CD-0038 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Eustache 1806 - 1837 , comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 1732 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Eustache | ||
| Number : RN-CD-0039 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Eustache 1837 - 1874, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 1666 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Eustache | ||
| Number : RN-CD-0040 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Eustache 1875 - 1910, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache,1652 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Eustache | ||
| Number : RN-CD-0041 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Eustache 1911 - 1939,comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Eustache, 1229 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Contrecoeur | ||
| Number : RN-CD-0042 (Series: CC-15) | Details | |
| Contrecoeur 1668 - 1845, comté de Verchères, paroisse Sainte-Trinité, 2277 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Contrecoeur | ||
| Number : RN-CD-0043 (Series: CC-15) | Details | |
| Contrecoeur 1846 - 1919, comté de Verchères, paroisse Sainte-Trinité, 2289 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Contrecoeur | ||
| Number : RN-CD-0044 (Series: CC-15) | Details | |
| Contrecoeur 1920 - 1942, comté de Verchères, paroisse Sainte-Trinité, 1083 fichiers-images. | ||
|
Gaspé - Percé | ||
| Number : RN-CD-0045 (Series: CC-15) | Details | |
| Percé 1801 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Michel, 2555 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Sainte-Julie | ||
| Number : RN-CD-0046 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Julie 1852 - 1941, comté de Verchères, paroisse Sainte-Julie. 2505 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Saint-Amable | ||
| Number : RN-CD-0047 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Amable 1913 - 1941, comté de Verchères, paroisse Saint-Amable, 444 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée) | ||
| Number : RN-CD-0048 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Théodosie (Calixa-Lavallée), comté de Verchères, paroisse Sainte-Théodosie, 1880 - 1941, 378 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Varennes | ||
| Number : RN-CD-0049 (Series: CC-15) | Details | |
| Varennes 1693 - 1787, comté de Verchères, paroisse Sainte-Anne, 3842 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Varennes | ||
| Number : RN-CD-0050 (Series: CC-15) | Details | |
| Varennes 1780 - 1857,comté de Verchères, paroisse Sainte-Anne, 2334 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Varennes | ||
| Number : RN-CD-0051 (Series: CC-15) | Details | |
| Varennes 1858 - 1941, comté de Verchères, paroisse Sainte-Anne, 2705 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Verchères | ||
| Number : RN-CD-0052 (Series: CC-15) | Details | |
| Verchères 1727 - 1821, comté de Verchères, paroisse Saint-François-Xavier, 2991 fichiers-images. | ||
|
Verchères - Verchères | ||
| Number : RN-CD-0053 (Series: CC-15) | Details | |
| Verchères 1822 - 1941, comté de Verchères, paroisse Saint-François-Xavier, 3613 fichiers-images. | ||
|
Argenteuil - Saint-André-Est | ||
| Number : RN-CD-0054 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-André-Est 1833 - 1942, comté d'Argenteuil, paroisse Saint-André-d'Argenteuil, 2366 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Hermas | ||
| Number : RN-CD-0055 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Hermas 1837 - 1939, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Hermas, 1957 fichiers-images. | ||
|
Chicoutimi - Arvida | ||
| Number : RN-CD-0056 (Series: CC-15) | Details | |
| Arvida, comté de Chicoutimi, paroisse Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 1927 1940, Greffe de la ville 1931 1939, Paroisse United Church 1927 - 1941, 986 fichiers-images. | ||
|
Rouville - Ange-Gardien | ||
| Number : RN-CD-0057 (Series: CC-15) | Details | |
| Ange-Gardien 1857 - 1940, comté de Rouville, paroisse Saint-Ange-Gardien, 2005 fichiers-images. | ||
|
Frontenac - Saint-Sébastien | ||
| Number : RN-CD-0058 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Sébastien 1869 - 1940, comté de Frontenac, paroisse Saint-Sébastien, 1481 fichiers-images. | ||
|
Gaspé - Cap-d'Espoir | ||
| Number : RN-CD-0059 (Series: CC-15) | Details | |
| Cap-d'Espoir 1867 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Joseph, 1333 fichiers-images. | ||
|
Gaspé - Chandler | ||
| Number : RN-CD-0060 (Series: CC-15) | Details | |
| Chandler 1915 - 1941,comté de Gaspé, paroisse Saint-Cur-de-Marie, 624 fichiers-images. | ||
|
Gaspé - Pabos | ||
| Number : RN-CD-0061 (Series: CC-15) | Details | |
| Pabos 1864 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Sainte-Adélaïde, 1275 fichiers-images. | ||
|
Gaspé - Newport | ||
| Number : RN-CD-0062 (Series: CC-15) | Details | |
| Newport 1869 - 1941, comté de Gaspé, paroisse Saint-Dominique, 1448 fichiers-images. | ||
|
Beauce - Saint-Côme-de-Kennebec | ||
| Number : RN-CD-0063 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Côme-de-Kennebec 1871 - 1940, comté de Beauce, paroisse Saint-Côme, 1583 fichiers-images. | ||
|
Dorchester - Saint-Isidore | ||
| Number : RN-CD-0064 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Isidore 1834 - 1899, comté de Dorchester, paroisse Saint-Isidore, 1343 fichiers-images. | ||
|
Dorchester - Saint-Isidore | ||
| Number : RN-CD-0065 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Isidore 1834 - 1899, comté de Dorchester, paroisse Saint-Isidore, 1548 fichiers-images. | ||
|
Stanstead - Magog | ||
| Number : RN-CD-0066 (Series: CC-15) | Details | |
| Magog, comté de Stanstead, paroisse Saint-Patrice 1861 - 1919, 2491 fichiers-images. | ||
|
Stanstead - Magog | ||
| Number : RN-CD-0067 (Series: CC-15) | Details | |
| Magog, comté de Stanstead, paroisse Saint-Patrice 1861 - 1919, 1605 fichiers-images. | ||
|
Stanstead - Magog | ||
| Number : RN-CD-0068 (Series: CC-15) | Details | |
| Magog, comté de Stanstead, paroisse Sainte-Marguerite-Marie 1921 - 1940, 843 fichiers-images. | ||
|
Napierville - Napierville | ||
| Number : RN-CD-0069 (Series: CC-15) | Details | |
| Napierville 1880 - 1940, comté de Napierville, paroisse Saint-Cyprien-de-Léry, 2952 fichiers-images. | ||
|
Napierville - Napierville | ||
| Number : RN-CD-0070 (Series: CC-15) | Details | |
| Napierville 1880 - 1940, comté de Napierville, paroisse Saint-Cyprien-de-Léry, 2229 fichiers-images. | ||
|
Arthabaska - Princeville | ||
| Number : RN-CD-0071 (Series: CC-15) | Details | |
| Princeville 1848 - 1899, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Eusèbe-de Stanfold, 1800 fichiers-images. | ||
|
Arthabaska - Princeville | ||
| Number : RN-CD-0072 (Series: CC-15) | Details | |
| Princeville 1848 - 1899, comté d'Arthabaska, paroisse Saint-Eusèbe-de Stanfold, 1458 fichiers-images. | ||
|
Rouville - Richelieu | ||
| Number : RN-CD-0073 (Series: CC-15) | Details | |
| Richelieu 1868 - 1940, comté de Rouville, paroisse Notre-Dame-de-Bon-Secours, 922 fichiers-images. | ||
|
Chicoutimi - Port-Alfred | ||
| Number : RN-CD-0074 (Series: CC-15) | Details | |
| Port-Alfred 1918 - 1940,comté de Chicoutimi, paroisse Saint-Édouard, 799 fichiers-images. | ||
|
Beauharnois - Saint-Timothée | ||
| Number : RN-CD-0075 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Timothée 1823- 1940, comté de Beauharnois, paroisse Saint-Timothée, 3389 fichiers-images. | ||
|
Joliette - Saint-Alphonse-de-Rodriguez | ||
| Number : RN-CD-0076 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Alphonse-de-Rodriguez 1844- 1940, comté de Joliette, paroisse Saint-Alphonse, 1429 fichiers-images. | ||
|
Beauharnois - Valleyfield | ||
| Number : RN-CD-0077 (Series: CC-15) | Details | |
| Valleyfield, comté de Beauharnois, cathédrale Sainte-Cécile 1858 - 1899, 2923 fichiers-images. | ||
|
Beauharnois - Valleyfield | ||
| Number : RN-CD-0078 (Series: CC-15) | Details | |
| Valleyfield, comté de Beauharnois, cathédrale Sainte-Cécile 1900 - 1929, 3290 fichiers-images. | ||
|
Beauharnois - Valleyfield | ||
| Number : RN-CD-0079 (Series: CC-15) | Details | |
| Valleyfield, comté de Beauharnois, cathédrale Sainte-Cécile 1930 1940 et paroisse, Sacré-Cur 1928 - 1940, 1427 fichiers-images. | ||
|
Montreal Island - Montréal (Saint Anthony of Padua) | ||
| Number : RN-CD-0080 (Series: CC-15) | Details | |
| Montréal, paroisse Saint Anthony of Padua 1884 - 1941, 3094 fichiers-images. | ||
|
Charlevoix - Baie-Saint-Paul | ||
| Number : RN-CD-0081 (Series: CC-15) | Details | |
| Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 1681 - 1839, 2532 fichiers-images. | ||
|
Charlevoix - Baie-Saint-Paul | ||
| Number : RN-CD-0082 (Series: CC-15) | Details | |
| Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 1840 - 1899, 2980 fichiers-images. | ||
|
Charlevoix - Baie-Saint-Paul | ||
| Number : RN-CD-0083 (Series: CC-15) | Details | |
| Baie-Saint-Paul, comté de Charlevoix, paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul 1900 1940, index, Hospice Sainte-Anne 1927-1940, 2680 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - Saint-Philippe | ||
| Number : RN-CD-0084 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Philippe 1753 - 1823, comté de Laprairie, paroisse Saint-Jean-François-Régis, 2095 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - Saint-Philippe | ||
| Number : RN-CD-0085 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Philippe 1823 1942 et index, comté de Laprairie, paroisse Saint-Jean-François-Régis 2776 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - La Prairie | ||
| Number : RN-CD-0086 (Series: CC-15) | Details | |
| La Prairie 1670 1775, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine 3340 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - La Prairie | ||
| Number : RN-CD-0087 (Series: CC-15) | Details | |
| La Prairie 1776 1849, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine 3598 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - La Prairie | ||
| Number : RN-CD-0088 (Series: CC-15) | Details | |
| La Prairie 1849 1922, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine 2944 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - La Prairie | ||
| Number : RN-CD-0089 (Series: CC-15) | Details | |
| La Prairie 1922 1941 + index, comté de Laprairie, paroisse Notre-Dame-de-LaPrairie-de-la-Madeleine, 1584 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - La Prairie | ||
| Number : RN-CD-0090 (Series: CC-15) | Details | |
| La Prairie , paroisses protestantes, comté de Laprairie, Saint Luke Anglican Church 1830 - 1886, Presbyterian Church 1828 - 1914, 828 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Saint-Hubert | ||
| Number : RN-CD-0091 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Hubert, 3 paroisses, comté de Chambly, Saint-Hubert 1862 1941, Saint-Jean-Eudes 1925 - 1941, Saint Margaret Anglican Church 1927 - 1941 1541 fichiers-images. | ||
|
Rouville - Saint-Hilaire | ||
| Number : RN-CD-0092 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Hilaire, comté de Rouville, Saint-Hilaire 1799-1940 2360 fichiers-images. | ||
|
Chambly - LeMoyne | ||
| Number : RN-CD-0093 (Series: CC-15) | Details | |
| LeMoyne, 2 paroisses, comté de Chambly, Saint-Josaphat 1915 - 1941, Saint-Maxime 1918 - 1941 547 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Saint-Lambert | ||
| Number : RN-CD-0094 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Lambert, comté de Chambly, Saint-Lambert 1895 - 1941, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 1923 - 1941, Civil : municipal 1914 929 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Saint-Lambert | ||
| Number : RN-CD-0095 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Lambert, comté de Chambly, 6 paroisses protestantes 2713 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Boucherville | ||
| Number : RN-CD-0096 (Series: CC-15) | Details | |
| Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1698 - 1759 1541 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Boucherville | ||
| Number : RN-CD-0097 (Series: CC-15) | Details | |
| Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1760-1833 2743 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Boucherville | ||
| Number : RN-CD-0098 (Series: CC-15) | Details | |
| Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1834-1912 2204 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Boucherville | ||
| Number : RN-CD-0099 (Series: CC-15) | Details | |
| Boucherville, comté de Chambly, Sainte-Famille 1912-1941 + index 1274 fichiers-images. | ||
|
Iberville - Sabrevois | ||
| Number : RN-CD-0100 (Series: CC-15) | Details | |
| Sabrevois, comté d'Iberville, paroisse Sainte-Anne 1886 - 1942 Episcopal Church 1848 - 1910 921 fichiers-images. | ||
|
Terrebonne - Saint-Hippolyte | ||
| Number : RN-CD-0101 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Hippolyte, comté de Terrebonne, Saint-Hippolyte-de-Kilkenny 1866 - 1939 904 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Benoît | ||
| Number : RN-CD-0102 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Benoît 1799 - 1829 1633 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Benoît | ||
| Number : RN-CD-0103 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Benoît 1830-1869 1552 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Benoît | ||
| Number : RN-CD-0104 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Benoît, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Benoît 1870 - 1939 1457 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Augustin | ||
| Number : RN-CD-0105 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Augustin, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Augustin 1838-1879 1249 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Saint-Augustin | ||
| Number : RN-CD-0106 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Augustin, comté de Deux-Montagnes, paroisse Saint-Augustin 1880-1939 1058 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Sainte-Monique | ||
| Number : RN-CD-0107 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Monique, comté de Deux-Montagnes, paroisse Sainte-Monique 1872-1939 975 fichiers-images. | ||
|
Terrebonne - Sainte-Marguerite | ||
| Number : RN-CD-0108 (Series: CC-15) | Details | |
| Sainte-Marguerite, comté de Terrebonne, paroisse Sainte-Marguerite 1866-1939 1093 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Chambly | ||
| Number : RN-CD-0109 (Series: CC-15) | Details | |
| Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1706-1789 2726 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Chambly | ||
| Number : RN-CD-0110 (Series: CC-15) | Details | |
| Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1782-1819 2266 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Chambly | ||
| Number : RN-CD-0111 (Series: CC-15) | Details | |
| Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1817-1859 2538 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Chambly | ||
| Number : RN-CD-0112 (Series: CC-15) | Details | |
| Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Joseph 1860-1941 2907 fichiers-images. | ||
|
Deux-Montagnes/Two Mountains - Chambly | ||
| Number : RN-CD-0113 (Series: CC-15) | Details | |
| Chambly, comté de Chambly, paroisse Saint-Cur-de-Marie 1911 - 1941, Saint Stephen Anglican Church 1819 - 1941, Methodist Church 1851 - 1912 2441 fichiers-images. | ||
|
Drummond - Saint-Germain-de-Grantham | ||
| Number : RN-CD-0114 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Germain-de-Grantham, comté de Drummond, paroisse Saint-Germain 1857-1940 2441 fichiers-images. | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke | ||
| Number : RN-CD-0115 (Series: CC-15) | Details | |
| Sherbrooke, comté de Sherbrooke, paroisse Saint-Jean-Baptiste 1884-1919, 2705 fichiers-images. | ||
|
Sherbrooke - Sherbrooke | ||
| Number : RN-CD-0116 (Series: CC-15) | Details | |
| Sherbrooke, comté de Sherbrooke, paroisse Saint-Jean-Baptiste 1920-1940, 2140 fichiers-images. | ||
|
Iberville - Saint-Sébastien | ||
| Number : RN-CD-0117 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Sébastien, comté d'Iberville, paroisse Saint-Sébastien 1864-1940 1418 fichiers-images. | ||
|
Ontario (Prescott) - Alfred | ||
| Number : RN-CD-0118 (Series: CC-15) | Details | |
| Alfred, comté de Prescott, Ontario 1871-1940 1381 fichiers-images. | ||
|
Ontario (Russell) - Rockland | ||
| Number : RN-CD-0119 (Series: CC-15) | Details | |
| Rockland, comté de Russell, Ontario, 1887-1939 910 fichiers-images. | ||
|
Beauce - Saint-Georges | ||
| Number : RN-CD-0120 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Georges, comté de Beauce, paroisse Saint-Georges 1841-1909 2698 fichiers-images. | ||
|
Beauce - Saint-Georges | ||
| Number : RN-CD-0121 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Georges, comté de Beauce, paroisse Saint-Georges 1910-1940, liste d'immigrants allemands 2204 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - Saint-Constant | ||
| Number : RN-CD-0122 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Constant, comté de Laprairie, paroisse Saint-Constant 1752-1839 2507 fichiers-images. | ||
|
Laprairie - Saint-Constant | ||
| Number : RN-CD-0123 (Series: CC-15) | Details | |
| Saint-Constant, comté de Laprairie, paroisse Saint-Constant 1840-1941, Baptist Church 1904-1941 2784 fichiers-images. | ||
|
Chambly - Greenfield Park | ||
